Bisher habe ich an folgenden Mehrstundenwettkämpfen im Schwimmen teilgenommen:
Veranstaltung | Ort | Datum | erreichte Strecke | Bemerkungen | Meter pro Stunde |
24-Stunden-Schwimmen | Bottrop | 21.10.90 | 7.400 | 308,33 | |
24-Stunden-Schwimmen | Bottrop | 13.10.91 | 25.700 | 1.070,83 | |
24-Stunden-Schwimmen | Duisburg | 22./23.05.1992 | 2.800 | 116,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Oberhausen-Sterkrade | 05.09.98 | 5.750 | 239,58 | |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 18.08.07 | 9.000 | 375,00 | |
25-Stunden-Schwimmen | Oberhausen | 25.10.08 | 10.050 | 402,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 27./28.06.2009 | 28.000 | 1.166,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Clausthal-Zellerfeld | 24.10.09 | 10.900 | 454,17 | |
24-Stunden-Schwimmen | Duisburg | 07./08.11.2009 | 21.750 | 906,25 | |
24-Stunden-Schwimmen | Marl | 06./07.11.2010 | 32.800 | Gesamtsieger | 1.366,67 |
48-Stunden-Schwimmen | Spremberg bei Cottbus | 23.-25.04.2011 | 60.000 | 1.250,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 16./17.07.2011 | 36.000 | davon 6 km ohne Neo | 1.500,00 |
24-Stunden-Schwimmen | Marl | 05./06.11.2011 | 38.000 | 2. Platz | 1.583,33 |
24-Stunden-Schwimmen | Oberhausen | 26./27.11.2011 | 38.500 | Gesamtsieger | 1.604,17 |
25-Stunden-Schwimmen | Moers, Solemare | 21./22.04.2012 | 26.000 | 1.040,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Dinslaken | 08./09.09.2012 | 41.500 | Gesamtsieger | 1.729,17 |
24-Stunden-Schwimmen | Schwelm | 29./30.09.2012 | 18.550 | Probleme mit dem Salzwasser | 772,92 |
24-Stunden-Schwimmen | Bedburg | 03./04.11.2012 | 43.300 | Gesamtsieger | 1.804,17 |
24-Stunden-Schwimmen | Wuppertal | 19./20.01.2013 | 12.000 | 500,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 13./14.07.2013 | 16.000 | davon 6 km ohne Neo | 666,67 |
24-Stunden-Schwimmen | Bedburg | 09./10.11.2013 | 16.000 | 666,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Neuss | 29./30.11.2013 | 14.000 | 583,33 | |
12-Stunden-Schwimmen | Krefeld-Bockum | 05.04.14 | 12.000 | 1.000,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Ochtrup | 15./16.08.2014 | 10.000 | 416,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Bedburg | 08./09.11.2014 | 10.000 | 416,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Lülsdorf-Ranzel | 25./26.04.2015 | 20.450 | 852,08 | |
12-Stunden-Schwimmen | Oberhausen | 30.05.15 | 25.000 | 2.083,33 | |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 20./21.06.2015 | 5.000 | 208,33 | |
25-Stunden-Schwimmen | Moers | 25./26.09.2015 | 7.150 | 286,00 | |
12-Stunden-Schwimmen | Salzkotten bei Paderborn | 20.08.16 | 20.000 | Gesamtsieger | 1.666,67 |
24-Stunden-Schwimmen | Münster | 01./02.07.2017 | 10.000 | 416,67 | |
12-Stunden-Schwimmen | Krefeld-Bockum | 07.10.2017 | 22.000 | längste Strecke männlich | 1.833,33 |
25-Stunden-Schwimmen | Moers | 13.01.2018 | 5.000 | 200,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Gladbeck | 17.03.2018 | 5.000 | 208,33 | |
24-Stunden-Schwimmen | Catrop-Rauxel | 14.04.2018 | 5.200 | 216,67 | |
24-Stunden-Schwimmen | Dinslaken | 29.09.2018 | 3.150 | 131,25 | |
24-Stunden-Schwimmen | Rheinberg | 29.09.2018 | 3.000 | 125,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Mettmann | 27.10.2018 | 5.000 | 208,33 | |
24-Stunden-Schwimmen | Tönisvorst | 03.11.2018 | 3.000 | 125,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Marl | 03.11.2018 | 3.050 | 127,08 | |
100 x 100 m | Ratingen | 25.11.18 | 9.450 | 393,75 | |
24-Stunden-Schwimmen | Aachen | 12./13.01.2019 | 10.000 | 416,67 | |
25-Stunden-Schwimmen | Moers | 19./20.01.2019 | 28.000 | längste Strecke männlich | 1.120,00 |
24-Stunden-Schwimmen | Wuppertal | 26./27.01.2019 | 22.150 | 886,00 | |
24-Stunden-Schwimmen | Gladbeck | 16./17.03.2019 | 37.500 | längste Strecke insgesamt | 1.500,00 |
24-Stunden-Schwimmen | Wipperfürth | 11./12,05.2019 | 21.000 | 2. Platz AK M50 | 875,00 |
24-Stunden-Schwimmen | Lülsdorf-Ranzel | 26./26.05.2019 | 42.300 | längste Strecke insgesamt | 1.762,50 |
858.400 |