Bisher habe ich an zahlreichen Freiwasserwettkämpfen teilgenommen:
Veranstaltung | Ort | Datum | Strecke | Zeit | Bemerkung | persönliche Rangliste |
Ultraschwimmen | Münster | 17.08.97 | 4.000 | 1:26.03 | 1. | |
Gezeitenschwimmen | Brake / Bremerhaven | 21.07.07 | 3.000 | 0.43.09 | mit Strömung | |
Magdeburger Langstreckenschwimmen | Magdeburg | 11.08.07 | 2.400 | 1.07,11 | ||
Sundschwimmen | Stralsund | 05.07.08 | 2.300 | 0.48,31 | ||
Saaleschwimmen | Halle / Saale | 12.07.08 | 2.250 | 0.38.35 | mit Strömung | |
Bayerncup, Inning | Inning bei München | 02.08.08 | 2.500 | 1.00.05 | 16. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 31.08.08 | 3.000 | 1.12,58 | 6. | |
Werbelinsee Swim & Bike | Eberswalde | 06.09.08 | 2.000 | 0:45.56 | 4. | |
"Grüne Welle" | Usedom | 07.09.08 | 4.400 | 1.31.10 | ||
Swim & Run | Köln | 07.06.09 | 4.000 | 1:28.30 | mit Wechsel zum Laufen | 4. |
Magdeburger Langstreckenschwimmen | Magdeburg | 04.07.09 | 2.400 | 0:45.43 | ||
Saaleschwimmen | Halle / Saale | 11.07.09 | 2.250 | 0:36.07 | mit Strömung | |
Boddenschwimmen | Greifswald | 19.07.09 | 2.600 | 1:01.15 | ||
Inselschwimmen, Hiddensee nach Rügen | Schaprode / Neuendorf | 25.07.09 | 4.500 | 1:48.53 | ||
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 01.08.09 | 1.000 | 0:24.10 | ||
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 01.08.09 | 5.000 | 2:16.39 | 51. | |
Emser Therme-Triathlon | Bad Ems | 09.08.09 | 3.800 | 1:28.50 | ||
Müggelseeschwimmen | Berlin | 15.08.09 | 3.000 | 1:09.07 | 5. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 16.08.09 | 5.000 | 1:55.38 | 37. | |
Duisburger Pokal | Duisburg | 13.09.09 | 3.000 | 1:03.38 | 3. | |
Swim & Run | Köln | 20.06.10 | 4.000 | 1:30.00 | mit Wechsel zum Laufen | 5. |
Ultraschwimmen | Münster | 27.06.10 | 4.000 | 1:27.01 | 2. | |
Plöner Seeschwimmen | Plön bei Kiel | 03.07.10 | 3.000 | |||
Saaleschwimmen | Halle / Saale | 10.07.10 | 2.250 | 0:31.48 | mit Strömung | |
Dover – Calais | Ärmelkanalschwimmen | 19.07.10 | 7.500 | 3:00.00 | ||
Wilhelmshavener Leuchtturmschwimmen | Wilhelmshaven | 25.07.10 | 5.500 | 2:32.17 | ||
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 31.07.10 | 5.000 | 1:47.41 | 10. | |
Neuruppiner Langstreckenschwimmen | Neuruppin | 14.08.10 | 10.000 | 4:25.49 | 6. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 22.08.10 | 5.000 | 2:03.50 | 45. | |
Norderstedter Langstreckenschwimmen | Norderstedt | 04.09.10 | 5.000 | 2:09.14 | 46. | |
NRW-Freiwassermeisterschaft | Köln | 12.09.10 | 2.500 | 0:57.10 | 12. | |
Münchener Langstreckenschwiimmen | München, Regattabahn | 04.06.11 | 4.000 | 1:30.31 | 6. | |
Swim & Run | Köln | 19.06.11 | 12.000 | 4:45.06 | mit Neoprenanzug | |
NW Overijsel | Scheerwolde / NL | 25.06.11 | 5.000 | 1:55.31 | 36. | |
Von Beusichem nach Culemburg / NL | Beusichem / NL | 10.07.11 | 6.000 | 2:27.45 | ||
Wakenitzman (2er-Staffel mit Bruno) | Lübeck | 31.07.11 | 7.000 | ca. 2:30 Std. | mit Neoprenanzug | |
Würzburger Volksschwimmen | Würzburg | 07.08.11 | 5.000 | ca. 1:08 Std. | mit Strömung | |
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 13.08.11 | 5.000 | 2:12.08 | 48. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 20.08.11 | 2.500 | 1:03.58 | ca. 2.750 m geschwommen | 19. |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 21.08.11 | 1.500 | 0:33.23 | ||
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 21.08.11 | 5.000 | 2:04.54 | 44. | |
Wismarbuchtschwimmen | Hohen Wieschendorf | 27.08.11 | 3.500 | 1:36.23 | ||
Norderstedter Langstreckenschwimmen | Norderstedt | 28.08.11 | 5.000 | 1:48.28 | Strecke zu kurz | 11. |
Ultraschwimmen | Münster | 04.09.11 | 8.000 | 2:42.00 | mit Neoprenanzug | 3. |
NRW-Freiwassermeisterschaft | Duisburg | 16.06.12 | 5.000 | 1:54.57 | Platz 3 AK 50 / Gesamtfeld 34. und Letzter | 32. |
Swim & Run | Köln | 17.06.12 | 12.000 | 4:45.41 | mit Neoprenanzug | |
Emder Freiwasserschwimmen | Emden | 23.06.12 | 1.250 | 0:28.25 | ohne Schwimmbrille und Nasenklammer | |
Deutsche Meisterschaft | Großkrotzenburg | 30.06.12 | 5.000 | 1:55.05 | 33. | |
Sehnder Stichkanalschwimmen | Hildesheim / Sehnde | 14.07.12 | 13.000 | 4:44.31 | mit Neoprenanzug | |
Wakenitzman | Lübeck | 29.07.12 | 14.000 | 4:48.55 | mit Neoprenanzug | |
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 04.08.12 | 5.000 | 1:50.21 | 15. | |
Starnberger Seeschwimmen | Starnberg bei München | 11.08.12 | 4.000 | 1:35.00 | 7. | |
Inselschwimmen, Potsdam | Potsdam | 18.08.12 | 1.700 | 0:32.40 | ||
Inselschwimmen, Potsdam | Potsdam | 18.08.12 | 800 | 0:15.55 | ||
Müggelseeschwimmen | Berlin | 19.08.12 | 3.500 | 1:17.13 | ||
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 25.08.12 | 2.500 | 0:59.25 | 14. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 26.08.12 | 1.500 | 0:32.21 | ||
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 26.08.12 | 5.000 | 2:01.36 | 42. | |
Ultraschwimmen | Münster | 02.09.12 | 8.000 | 2:36.21 | mit Neoprenanzug | 1. |
Town to Town | Mallorca / ESP | 26.05.13 | 5.000 | 2:39.45 | 50. | |
Round Town | Mallorca / ESP | 27.05.13 | 4.000 | 1:27.44 | mit Neoprenanzug | 3. |
Es Trenc Beach Race | Mallorca / ESP | 28.05.13 | 1.200 | nach etwa 30 Minuten vom Veranstalter abgebrochen | ||
Tell me your time | Mallorca / ESP | 29.05.13 | 2.500 | 1:02.42 | 17. | |
Ses Salines Lighthouse | Mallorca / ESP | 30.05.13 | 5.000 | ohne Zeitnahme, vom Veranstalter auf ca. 5 km verkürzt | ||
Deutsche Meisterschaft | Duisburg | 29.06.13 | 5.000 | 1:56.50 | 4. Platz AK 50 | 39. |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 20.07.13 | 2.500 | 0:56.17 | 4. Platz AK 50 | 10. |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 20.07.13 | 5.000 | 1:50.06 | 3. Platz AK 50 | 14. |
Scharmützelseeschwimmen | Bad Saarow | 27.07.13 | 11.000 | 4:31.19 | ||
Rapperswil – Zürich | Zürich / CH | 04.08.13 | 12.000 | 10:04.59 | 2er-Staffel mit Torsten Stöckmann | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 10.08.13 | 2.500 | 0:59.28 | 15. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 11.08.13 | 5.000 | 1:55.26 | 35. | |
Hamburger Freiwasserschwimmen | Hamburg | 17.08.13 | 5.000 | 1:42.56 | 4. | |
Norderstedter Langstreckenschwimmen | Norderstedt | 24.08.13 | 5.000 | 1:54.01 | 29. | |
Ultraschwimmen | Münster | 01.09.13 | 8.000 | 2:44.24 | 4. | |
Masters-EM | Eindhoven / NL | 07.09.13 | 3.000 | 0:58.18 | 2. | |
Rheinschwimmen | Renkum / NL | 14.09.13 | 5.000 | ca, 1:25 Std. | mit Rheinströmung | |
Emder Freiwasserschwimmen | Emden | 15.06.14 | 5.000 | 1:51.10 | incl. Landesmeisterschaft | 20. |
Swim-in-Leiden | Leiden / NL | 20.06.14 | 3.000 | 1:04.07 | 4. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 28.06.14 | 5.000 | 1:44.59 | 2. Platz AK 50 | 8. |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | 04.07.14 | 5.000 | 1:50.40 | 17. | |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | 05.07.14 | 2.500 | 0:49.24 | 1. | |
Hamburger Freiwasserschwimmen | Hamburg | 06.07.14 | 3.800 | 1:20.48 | ||
Möllner Seeschwimmen | Mölln | 12.07.14 | 2.000 | 0:41.07 | 2. | |
Norddeutsche Meisterschaft | Mölln | 13.07.14 | 5.000 | 1:43.35 | 6. | |
Hessische Meisterschaft | Großkrotzenburg | 19.07.14 | 5.000 | 1:47.34 | 9. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 26.07.14 | 2.500 | 0:56.44 | 11. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 27.07.14 | 5.000 | 1:52.14 | 22. | |
Inselschwimmen Norderney | Norddeich nach Norderney | 10.08.14 | 8.200 | 2:25.30 | ||
NRW-Freiwassermeisterschaft | Duisburg | 06.09.14 | 5.000 | 1:52.02 | 2. Platz AK 50 | 21. |
NRW-Freiwassermeisterschaft | Duisburg | 07.09.14 | 2.500 | 0:52.12 | 3. Platz AK 50 | 4. |
Little Red Lighthouse Swim | New York / USA | 20.09.14 | 12.000 | 3:49.56 | mit Strömung | |
Bezirksschwimmverband Braunschweig | Isenbüttel | 14.06.15 | 5.000 | 1:43.27 | 5. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 20.06.15 | 5.000 | 1:50.38 | 16. | |
Deutsche Meisterschaft | Lindau / Bodensee | 28.06.15 | 5.000 | 1:58.34 | 40. | |
Elbstromschwimmen | Wittenberge | 05.07.15 | 6.000 | 1:10.11 | mit Strömung | |
Strausseeschwimmen | Strausberg | 11.07.15 | 5.000 | 1:54.21 | 31. | |
Outdoorschwimmen | Altwarmbüchen | 12.07.15 | 5.000 | 1:42.45 | 3. | |
Hessische Meisterschaft | Großkrotzenburg | 18.07.15 | 5.000 | 1:50.42 | 18. | |
Wakenitzman | Lübeck | 26.07.15 | 14.000 | 4:54.02 | mit Neoprenanzug | |
Singelzwemmen | Breda / NL | 09.08.15 | 7.500 | 2:52.39 | ||
Gibraltarschwimmen | Gibraltar | 17.08.15 | 11.110 | 2:49.00 | 3 x mit 1 Std. Pause wg. Staffel | |
Int. Freiwassermeisterschaft Bezirk Aachen | Eschweiler | 30.08.15 | 5.000 | 1:51.00 | 19. | |
Schwimmdings | Mettlach | 13.09.15 | 10.000 | 3:46.20 | mit Neoprenanzug | 2. |
Weser-Port-Cup | Wilhelmshaven | 03.10.15 | 2.600 | 0:50.00 | mit Neoprenanzug | |
Norddeutsche Meisterschaft | Emden | 12.06.16 | 5.000 | 1:52.38 | 23. | |
Jedermannrennen | Emden | 12.06.16 | 5.000 | 2:09.45 | 2. mal am Tag über 5 km gestartet | 47. |
Bezirksschwimmverband Braunschweig | Isenbüttel | 18.06.16 | 5.000 | 1:38.35 | Strecke zu kurz | 1. |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | 01.07.16 | 2.500 | 0:52.45 | 13. Platz AK 50 | 5. |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | 03.07.16 | 5.000 | 1:49.54 | 9. Platz AK 50 | 12. |
Moselschwimmen | Koblenz | 09.07.16 | 3.800 | 1:00.00 | mit Strömung | |
Hessische Meisterschaft | Großkrotzenburg | 16.07.16 | 2.500 | 0:57.54 | 13. | |
Hessische Meisterschaft | Großkrotzenburg | 16.07.16 | 5.000 | 1:53.45 | letzter Platz gesamt, 33 Minuten Rückstand auf Vorletztem | 27. |
Masters-Meisterschaft | Erfurt-Stotternheim | 30.07.16 | 2.000 | 0:42.07 | 1. Platz AK 50 | 3. |
Masters-Meisterschaft | Erfurt-Stotternheim | 30.07.16 | 5.000 | 1:53.56 | 2. Platz AK 50 | 28. |
Thames Bridge to Bridge | Henley on Thames / GB | 07.08.16 | 14.000 | 4:02.19 | mit Neoprenanzug / wahrscheinlich mit Strömung | |
Bodensee, Breitenquerung | Romanshorn nach Friedrichshafen | 12.08.16 | 11.550 | 5:05.40 | 22., der das ohne Neoprenanzug + 7 mit geschafft hat | |
U-Seeschwimmen | Düsseldorf | 21.08.16 | 3.300 | 1:15.26 | ||
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 27.08.16 | 500 | 0:10.33 | 1. Platz AK 50 | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 27.08.16 | 2.500 | 0:50.49 | 3. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 28.08.16 | 5.000 | 1:50.05 | 13. | |
NRW-Freiwassermeisterschaft | Haltern | 10.09.16 | 5.000 | 1:56.23 | 38. | |
Schwimmdings | Mettlach | 11.09.16 | 10.000 | 4:08.14 | 4. | |
Ultraschwimmen | Münster | 18.09.16 | 8.000 | 2:56.23 | 7. | |
Swim & Run | Köln | 04.06.17 | 8.000 | 3:20.00 | im Wettkampf über 12 km bei km 8 ausgestiegen | 8. |
Bezirksschwimmverband Braunschweig | Isenbüttel | 17.06.17 | 5.000 | 1:53.25 | 24. doppelt | |
Oude Iissel | Ulft / NL | 24.06.17 | 5.000 | 1:40.46 | 2. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 15.07.17 | 10.000 | 4:03.39 | 3. | |
Warnowschwimmen | Rostock | 22.07.17 | 2.200 | 0:40.58 | ||
Dock2Dock | London / GB | 29.07.17 | 10.000 | 4:08.29 | mit Neoprenanzug / 1. Hälfte = 1:51.57 / 2. Hälfte = 2:16,32 | 5. |
Hessische Meisterschaft | Großkrotzenburg | 26.08.17 | 5.000 | 2:02.18 | letzter Platz gesamt, 29 Minuten Rückstand auf Vorletztem | 43. |
Weserschwimmen, Sprint | Rinteln | 31.08.17 | 500 | 0:04.11 | mit Strömung ca. 4 km/h | |
Weserschwimmen | Rinteln nach Minden | 02.09.17 | 40.000 | 6:13.28 | mit Strömung ca. 4 km/h | |
Marokko Swim Trek | Marokko / MAR | 29.11.17 | 6.500 | 2:15.56 | ||
Marokko Swim Trek | Marokko / MAR | 30.11.17 | 8.500 | 3:48.50 | ||
Marokko Swim Trek | Marokko / MAR | 01.12.17 | 3.500 | Abbruch beim 10 km-Rennen | ||
Swim & Run | Köln | 03.06.18 | 2.000 | Abbruch beim 12 km-Rennen | ||
Oude Iissel | Ulft / NL | 10.06.18 | 2.500 | 0:53.25 | 6. | |
Norddeutsche Meisterschaft | Emden | 23.06.18 | 2.500 | 0:50.05 | mit Neoprenanzug | 2. |
Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 28.07.18 | 1.000 | 0.25.36 | ||
Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 28.07.18 | 2.000 | 0.53.59 | 6. | |
Quer durchs Meer | Bad Zwischenahn | 11.08.18 | 3.200 | 1:18.30 | hohe Wellen, Gegenwind | |
U-Seeschwimmen | Düsseldorf | 19.08.18 | 3.300 | 1:09.40 | ||
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 25.08.18 | 500 | 0:09.46 | ||
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 25.08.18 | 2.500 | 0:53.54 | 8. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 26.08.18 | 5.000 | 1:53.25 | 24. doppelt | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 26.08.18 | 1.250 | 0.27.08 | ||
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 26.08.18 | 2.500 | 1:03.30 | 5. Wettbewerb an 2 Tagen über insgesamt 11.750 m | 18. |
Bezirksmeisterschaft Aachen | Eschweiler | 02.09.18 | 5.000 | 1:53.43 | 26. | |
Bezirksmeisterschaft Aachen | Eschweiler | 02.09.18 | 1.250 | 0.28.49 | ||
Masterseuropameisterschaft | Bled / Slovenien | 08.09.18 | 3.000 | 0.57.20 | 1. | |
Swim the Island | Golfo del Isola / Italien | 07.10.18 | 1.800 | 0.42.14 | ||
Swim the Island | Golfo del Isola / Italien | 07.10.18 | 6.000 | 2:06.20 | ||
Swim Trek Sardinia | Emerald Coast, Sardinien / Italien | 19.10.18 | 6.000 | 1:40.50 | Punkt zu Punkt-Kurs | |
Swim Trek Sardinia | Emerald Coast, Sardinien / Italien | 20.10.18 | 8.000 | 2:46.48 | Punkt zu Punkt-Kurs | 6. |
Swim Trek Sardinia | Emerald Coast, Sardinien / Italien | 21.10.18 | 5.000 | 1:55.15 | 34. | |
Cospudener Seeschwimmen | Markkleeberg bei Leipzig | 01.06.19 | 1.100 | 0:23.52 | ||
Cospudener Seeschwimmen | Markkleeberg bei Leipzig | 01.06.19 | 2.200 | 0:50.56 | ||
Swim & Run | Köln | 02.06.19 | 12.000 | 4:45.06 | mit Neoprenanzug | |
Bad.-Württ. Freiwassermeisterschaft | Heddesheim | 08.06.19 | 5.000 | 2:02.30 | 44. | |
Bad.-Württ. Freiwassermeisterschaft | Heddesheim | 09.06.19 | 2.500 | 0:53.30 | 7. | |
Langstreckenschwimmen | Losheim | 10.06.19 | 10.000 | 3:45.59 | mit Neoprenanzug | 1. |
Open Water Swim Stars | Paris / F | 15.06.19 | 5.000 | 1:34.33 | mit Neoprenanzug | erheblich zu kurz, ca. 4.400m |
Open Water Swim Stars | Paris / F | 16.06.19 | 2.000 | 0:38.58 | mit Neoprenanzug | 1. |
Hetric Swim Challenge | Geel / B | 23.06.19 | 8.000 | 2:44.42 | mit Neoprenanzug | 5. |
Sehnder Stichkanalschwimmen | Bolzum | 29.06.19 | 7.200 | 2:53.35 | ||
Oude Iissel | Ulft / NL | 30.06.19 | 5.000 | 1:44.48 | 7. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 13.07.19 | 500 | 0:09.12 | ||
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 13.07.19 | 2.500 | 0:54.14 | 9. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 14.07.19 | 5.000 | 1:54.10 | 30. | |
Mittelrhein-Meisterschaft | Köln | 14.07.19 | 1.250 | 0:27.16 | ||
Bodensee, Breitenquerung | Friedrichshafen nach Romanshorn | 27.07.19 | 11.000 | 4:52.40 | ||
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 03.08.19 | 1.000 | 0:22.32 | ||
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 03.08.19 | 2.000 | 0:46.20 | 5. | |
Stotternheimer Langstreckenschwimmen | Erfurt-Stotternheim | 03.08.19 | 5.000 | 2:14.06 | 49. | |
U-Seeschwimmen | Düsseldorf | 18.08.19 | 3.300 | 1:03.11 | mit Neoprenanzug | |
Wakenitzman | Lübeck | 25.08.19 | 14.000 | 5:05.51 | mit Neoprenanzug | |
Freiwassermeisterschaft Bezirk Aachen | Eschweiler | 01.09.19 | 5.000 | 1:59.08 | 41. | |
Freiwassermeisterschaft Bezirk Aachen | Eschweiler | 01.09.19 | 2.500 | 1:05.47 | 20. | |
Wörthersee Swim | Pörtschach nach Klagenfurt | 08.09.19 | 9.000 | 3:55.40 | mit Neoprenanzug | |
Ultraschwimmen | Münster | 15.09.19 | 8.000 | 2:39.11 | mit Neoprenanzug | 2. |
911.510 |