Seit 1989 betreibe ich den Laufsport - in den letzten Jahren allerdings nicht mehr leistungsorientiert.
Meine Bestzeiten:
5 km: | ||||
30.04.1996 | Gladbeck, Citylauf | 18:18 | ||
19.06.1994 | Oberhausen-Sterkrade | 18:40 | ||
25.02.1995 | Mönchengladbach | 18:53 | ||
31.05.1995 | Grefrath - Oedt | 18:58 | ||
17.02.1996 | Mönchengladbach | 19:01 | ||
10 km: | ||||
10.03.1996 | Leverkusen | 38:31 | ||
21.01.1995 | Nettetal | 39:12 | ||
22.01.1994 | Nettetal | 39:31 | ||
12.06.1993 | Duisburg Tus Neumühl | 39:34 | ||
23.01.1993 | Nettetal | 39:40 | ||
15 km: | ||||
16.03.1996 | Nettetal | 59:41 | ||
16.04.1994 | Nettetal | 1:01:27 | ||
29.10.1995 | TUS Drevenack | 1:01:38 | ||
01.04.1995 | Nettetal | 1:01:41 | ||
31.10.1993 | Tus Drevenack | 1:01:51 | ||
Halbmarat. | ||||
30.03.1996 | Nütterden | 1:23:14 | ||
01.05.1994 | Wesel-Flüren | 1:26:28 | ||
15.04.1995 | Mönchengladbach | 1:27:43 | ||
18.06.1992 | Moers-Schwafheim | 1:28:12 | ||
06.04.1996 | Mönchengladbach | 1:29:39 | ||
25 km: | ||||
19.02.1995 | Herten-Bertlich | 1:48:44 | ||
12.09.1993 | Herten-Bertlich | 1:51:10 | ||
18.02.1996 | Herten-Bertlich | 1:51:22 | ||
03.05.1992 | Berlin | 1:51:26 | ||
07.02.1993 | Herten-Bertlich | 1:54:45 | ||
Marathon: | ||||
18.03.1995 | Steinfurt | 3:27:52 | ||
19.09.1992 | Duisburg | 3:34:44 | ||
24.10.1993 | Essen, Baldeneysee | 3:37:42 | ||
25.09.1994 | Amsterdam | 3:42:32 | ||
21.04.1996 | Hamburg | 3:45:35 | ||
In den letzten Jahren nahm ich auch an ein paar Treppenläufen, nämlich in Frankfurt "Sky-Run", Köln und Essen teil.
St
Start zum SkyRun Frankfurt 2012
Folgende Marathondistanzen habe ich absplviert:
Duisburg | 26.08.89 | 04:14,14 | |
Hamburg | 20.05.90 | 04:38,01 | |
Berlin | 30.09.90 | 04:16,55 | |
Bremen | 28.04.91 | 04:10,04 | |
Duisburg | 21.09.91 | 04:07,24 | |
Hannover | 12.04.92 | 03:45,37 | |
Duisburg | 19.09.92 | 03:34,44 | |
Hannover | 18.04.93 | 03:48,42 | |
Leer | 31.07.93 | 04:39,18 | Tri-Langdistanz |
Essen | 24.10.93 | 03:37,42 | |
Almere / NL | 27.08.94 | 05:02,33 | Tri-Langdistanz |
Amsterdam / NL | 25.09.94 | 03:42,32 | |
Steinfurt | 18.03.95 | 03:27,52 | |
Almere / NL | 19.08.95 | 05:21,26 | Tri-Langdistanz |
Hamburg | 21.04.96 | 03:45,35 | |
Auckland / NZL | 09.03.97 | 04:31,10 | Tri-Langdistanz |
Hannover | 06.04.97 | 03:32,41 | |
Marburg | 03.07.98 | 03:56,20 | |
Moritzburg | 19.07.98 | 05:46,51 | Tri-Langdistanz |
Köln | 11.10.98 | 03:45,55 | |
Hamburg | 25.04.99 | 03:51,58 | |
Trans Swiss / SUI | 26.06.99 | 07:42,00 | 51 km |
Roth | 09.07.00 | 05:35,51 | Tri-Langdistanz |
La Valetta / MAL | 25.02.01 | 04:56,04 | |
Roth | 06.07.03 | 05:15,30 | Tri-Langdistanz |
Roth | 04.07.04 | 05:56,50 | Tri-Langdistanz |
Port Elizabeth / ZA | 19.03.06 | 05:08,53 | Tri-Langdistanz |
Moosburg / A | 07./08.06.07 | 14:43,42 | Doppel-Marathon |
Ein guter Teil der absolvierten Marathondistanzen habe ich innerhalb von Langdistanz- bzw. Ironmantriathlons absolviert. Dort hieß es zumeist nach 3,8 km Schwimmen und 180 km Radfahren, irgendwie die Marathondistanz im Laufen hinter mich zu bringen.